唯一权威的四川大学考研网站为大家提供:2016年四川大学硕士研究生考研复试分数线,本站由四川大学研究生创办,更多川大考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
【四川大学考研资料】


专业学位 | 总分 | 单科 | |
o251金融硕士 o252应用统计硕士 | 340 | 55[83] | |
o253税务硕士 o254国际商务硕士 | |||
o255保险硕士 o256资产评估硕士 | |||
o35·法律硕士 | 330 | 55[83] | |
o352社会工作硕士 | 340 | 55[83] | |
o451教言硕士 | 345 | 50[75] | |
o452体言硕士 | 300 | 35[105] | |
o453汉语国际教言硕士 | 355 | 60[90] | |
o45的用心理硕士 | 320 | 55[165] | |
o551翻译硕士 | 370 | 65[98] | |
o552新闻与传播硕士 | 345 | 55[83] | |
o553出版硕士 | 360 | 60[90] | |
o651文物与博物馆硕士 | 300 | 40[120] | |
o852工程硕士 | 290 | 40[60] | |
o953风景园林硕士 | 330 | 45[68] | |
o954林业 | 290 | 40[60] | |
1o5·商床医学硕士 | 330 | 60[180] | |
1o52口腔医学硕士 | 330 | 58[174] | |
1o53公共11生硕士 | 310 | 50[150] | |
1o54护理硕士 | 350 | 60[180] | |
1o55药学硕士 | 340 | 60[180] | |
1251工商管理硕士 | A线 | 180 | 45[90] |
B线 | 国家A类地区分数线 | ||
1252公共管理硕士 | A线 | 18o l 45[9o] | |
B线 | 国家A类地区分数线 | ||
1253会十硕士 | 225 | 60[120] | |
1254 流游管理硕士 | 155 | 40[80] | |
1255图书情报硕士 | 190 | 60[120] | |
1256工程管理硕士 | |||
50[100] | |||
1351艺术硕士 | 330 | 40[60] | |
满分5oo分的学科 | 总分 | 单科 | |
o1哲学 o2经11学 o·法学 o4教言学 o5文 | 310 | 45 | |
学 o6 历史学12管理学13艺术学 | |||
o7理学 o8工学 o9农学1o医学 | 280 | 40 | |
满分3oo分的学科 | 总分 | 单科 | |
1251工商管理硕士1252公共管理硕士 | |||
1253会十硕士1254流游管理硕士 | 170 | 45 | |
1255图书情报硕士1256工程管理硕士 | |||
说 明
1 []内为单科.·,分大于1oo分的单科最1民分数要求。
2、校内各招生单位可在不1民于学校初试合格分数线的基础上,技照[流关要求,根据本单位分配的招生规模和上线生源的实际情况,确定本单位各学科(专业)的复试分数线。
3、“少数民族骨干计划”合格分数线
4、 -援藏计划-合格分数线· ·,分不1民于18o
5、 -解⊠划-合格分数线· ·,分不1民于2oo
6、 -退役大学生士兵专项计划-合格分数线.满分5oo分的学科.·,分不1民于2oo分,满分3oo分的学科.·,分不1民于13o分。
7、 MBA、 MPA的B线.适用于已参加提前面试并达到要求的考生来源:http://www.chuandakaoyan.com/fushiluqu/fenshuxian/14019.html
推荐阅读:
2016年四川大学硕士研究生考研复试分数线
您也可以通过手机版访问:2016年四川大学硕士研究生考研复试分数线